スプロケット
ドライブチェーン用スプロケット
25スプロケット寸法・諸元表
単位(mm)
| 歯数 | 外径(O.D.) | ピッチ径(P.C.D.) | A型 | B型 | |||||
| 下孔 | 概要重量 (kg) | 軸孔径(B) | ボス | 概要重量 (kg) |
|||||
| 下孔 | 最大 | 径(BD) | 長さ(BL) | ||||||
| 9 | 21 | 18.57 | 6 | 0.005 | 6 | 7 | 12 | 15 | 0.02 |
| 10 | 24 | 20.55 | 6 | 0.006 | 6 | 8 | 14 | 15 | 0.02 |
| 11 | 26 | 22.54 | 6 | 0.007 | 6 | 8 | 16 | 15 | 0.03 |
| 12 | 28 | 24.53 | 6 | 0.008 | 6 | 9 | 18 | 15 | 0.03 |
| 13 | 30 | 26.53 | 6 | 0.01 | 6 | 10 | 20 | 20 | 0.04 |
| 14 | 32 | 28.54 | 6 | 0.01 | 6 | 10 | 20 | 20 | 0.05 |
| 15 | 34 | 30.54 | 6 | 0.01 | 6 | 10 | 20 | 20 | 0.05 |
| 16 | 36 | 32.55 | 6 | 0.02 | 8 | 14 | 25 | 20 | 0.06 |
| 17 | 38 | 34.56 | 6 | 0.02 | 8 | 14 | 25 | 20 | 0.07 |
| 18 | 40 | 36.57 | 6 | 0.02 | 8 | 14 | 25 | 20 | 0.07 |
| 19 | 42 | 38.58 | 6 | 0.03 | 8 | 16 | 25 | 20 | 0.08 |
| 20 | 44 | 40.59 | 6 | 0.03 | 8 | 16 | 25 | 20 | 0.08 |
| 21 | 46 | 42.61 | 6 | 0.03 | 8 | 16 | 30 | 20 | 0.12 |
| 22 | 48 | 44.62 | 8 | 0.03 | 8 | 16 | 30 | 20 | 0.12 |
| 23 | 50 | 46.63 | 8 | 0.04 | 8 | 16 | 30 | 20 | 0.12 |
| 24 | 52 | 48.65 | 8 | 0.04 | 8 | 16 | 30 | 20 | 0.13 |
| 25 | 54 | 50.66 | 8 | 0.04 | 8 | 20 | 35 | 20 | 0.16 |
| 26 | 56 | 52.68 | 8 | 0.05 | 8 | 20 | 40 | 20 | 0.20 |
| 27 | 58 | 54.70 | 8 | 0.05 | 8 | 20 | 40 | 20 | 0.21 |
| 28 | 60 | 56.71 | 8 | 0.05 | 8 | 20 | 40 | 20 | 0.21 |
| 29 | 62 | 58.73 | 8 | 0.06 | 8 | 20 | 45 | 25 | 0.32 |
| 30 | 64 | 60.75 | 10 | 0.06 | 8 | 20 | 45 | 25 | 0.33 |
| 31 | 66 | 62.77 | 10 | 0.06 | 10 | 22 | 45 | 25 | 0.34 |
| 32 | 68 | 64.78 | 10 | 0.07 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.40 |
| 33 | 70 | 66.80 | 10 | 0.07 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.40 |
| 34 | 72 | 68.82 | 10 | 0.08 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.40 |
| 35 | 74 | 70.84 | 10 | 0.08 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.40 |
| 36 | 76 | 72.86 | 10 | 0.09 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.40 |
| 37 | 78 | 74.88 | 10 | 0.09 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.42 |
| 38 | 80 | 76.90 | 10 | 0.09 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.42 |
| 39 | 82 | 78.91 | 10 | 0.10 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.43 |
| 40 | 84 | 80.93 | 10 | 0.11 | 10 | 22 | 50 | 25 | 0.43 |
| 41 | 86 | 82.95 | 10 | 0.11 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.43 |
| 42 | 89 | 84.97 | 10 | 0.12 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.44 |
| 43 | 91 | 86.99 | 10 | 0.12 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.44 |
| 44 | 93 | 89.01 | 10 | 0.13 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.45 |
| 45 | 95 | 91.03 | 10 | 0.14 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.46 |
| 46 | 97 | 93.05 | 10 | 0.14 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.47 |
| 47 | 99 | 95.07 | 10 | 0.16 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.47 |
| 48 | 101 | 97.09 | 10 | 0.16 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.48 |
| 50 | 105 | 101.13 | 10 | 0.17 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.50 |
| 54 | 113 | 109.21 | 10 | 0.20 | 10 | 30 | 50 | 25 | 0.52 |
| 60 | 125 | 121.33 | 10 | 0.25 | 10 | 30 | 50 | 30 | 0.65 |
| 65 | 135 | 131.43 | 10 | 0.29 | 12 | 30 | 50 | 30 | 0.69 |
| 70 | 145 | 141.54 | 10 | 0.35 | 12 | 30 | 50 | 30 | 0.75 |
| 75 | 155 | 151.64 | 12 | 0.39 | 12 | 30 | 50 | 30 | 0.79 |
| 80 | 165 | 161.74 | 12 | 0.43 | 12 | 30 | 50 | 30 | 0.83 |
- A型B型共に歯先硬化は施しておりません。
35スプロケット寸法・諸元表
単位(mm)
| 歯数 | 外径(O.D.) | ピッチ径(P.C.D.) | 歯底円直径 | A型 | 新B型/新BW型 | |||||
| 下孔 | 概要重量 (kg) | 軸孔径(B) | ボス | 概要重量 (kg) |
||||||
| 下孔 | 最大 | 径(BD) | 長さ(BL) | |||||||
| *9 | 32 | 27.85 | 22.77 | 8 | 0.01 | 8 | 11.0 | 22 | 20 | 0.06 |
| *10 | 34 | 30.82 | 25.74 | 8 | 0.02 | 8 | 12.0 | 25 | 20 | 0.08 |
| *11 | 38 | 33.81 | 28.73 | 8 | 0.03 | 8 | 14.0 | 27 | 20 | 0.09 |
| *12 | 40 | 36.80 | 31.72 | 8 | 0.03 | 8 | 17.0 | 31 | 20 | 0.12 |
| *13 | 44 | 39.80 | 34.72 | 9 | 0.04 | 9 | 17.0 | 32 | 20 | 0.12 |
| 14 | 47 | 42.80 | 37.72 | 9 | 0.04 | 9 | 17.0 | 30 | 20 | 0.12 |
| 15 | 50 | 45.81 | 40.73 | 9 | 0.05 | 9 | 20.0 | 35 | 20 | 0.16 |
| 16 | 53 | 48.82 | 43.74 | 9 | 0.05 | 9 | 22.0 | 37 | 20 | 0.19 |
| 17 | 56 | 51.84 | 46.76 | 11 | 0.07 | 11 | 25.0 | 41 | 20 | 0.22 |
| 18 | 59 | 54.85 | 49.77 | 11 | 0.07 | 11 | 25.0 | 44 | 20 | 0.25 |
| 19 | 62 | 57.87 | 52.79 | 11 | 0.09 | 11 | 28.5 | 47 | 20 | 0.28 |
| 20 | 65 | 60.89 | 55.81 | 11 | 0.09 | 11 | 30 | 50 | 20 | 0.32 |
| 21 | 68 | 63.91 | 58.83 | 11 | 0.11 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.36 |
| 22 | 71 | 66.93 | 61.85 | 11 | 0.11 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.37 |
| 23 | 75 | 69.95 | 64.87 | 11 | 0.11 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.38 |
| 24 | 78 | 72.97 | 67.89 | 11 | 0.14 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.43 |
| 25 | 81 | 76.00 | 70.92 | 11 | 0.16 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.44 |
| 26 | 84 | 79.02 | 73.94 | 11 | 0.16 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.45 |
| 27 | 87 | 82.05 | 76.97 | 11 | 0.17 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.46 |
| 28 | 90 | 85.07 | 79.99 | 11 | 0.18 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.48 |
| 29 | 93 | 88.10 | 83.02 | 11 | 0.20 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.49 |
| 30 | 96 | 91.12 | 86.04 | 11 | 0.23 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.51 |
| 31 | 99 | 94.15 | 89.07 | 11 | 0.24 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.52 |
| 32 | 102 | 97.18 | 92.10 | 11 | 0.27 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.54 |
| 33 | 105 | 100.20 | 95.12 | 11 | 0.28 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.55 |
| 34 | 108 | 103.23 | 98.15 | 11 | 0.29 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.57 |
| 35 | 111 | 106.26 | 101.18 | 11 | 0.30 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.59 |
| 36 | 114 | 109.29 | 104.21 | 11 | 0.32 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.61 |
| 37 | 117 | 112.32 | 107.24 | 11 | 0.37 | 11 | 42 | 63 | 22 | 0.82 |
| 38 | 120 | 115.34 | 110.26 | 11 | 0.41 | 11 | 42 | 63 | 25 | 0.82 |
| 39 | 123 | 118.37 | 113.29 | 11 | 0.42 | 11 | 42 | 63 | 25 | 0.83 |
| 40 | 126 | 121.40 | 116.32 | 11 | 0.43 | 11 | 42 | 63 | 25 | 0.85 |
| 41 | 129 | 124.43 | 119.35 | 12 | 0.45 | 12 | 42 | 63 | 25 | 0.85 |
| 42 | 132 | 127.46 | 122.38 | 12 | 0.47 | 12 | 42 | 63 | 25 | 0.86 |
| 43 | 135 | 130.49 | 125.41 | 12 | 0.48 | 12 | 42 | 63 | 25 | 0.87 |
| 44 | 138 | 133.52 | 128.44 | 12 | 0.49 | 12 | 42 | 63 | 25 | 0.90 |
| 45 | 142 | 136.55 | 131.47 | 12 | 0.50 | 12 | 42 | 63 | 25 | 0.95 |
| 46 | 144 | 139.58 | 134.50 | 12 | 0.52 | 12 | 42 | 63 | 25 | 0.96 |
| 47 | 148 | 142.61 | 137.53 | 12 | 0.53 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.00 |
| 48 | 151 | 145.64 | 140.56 | 12 | 0.55 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.00 |
| 49 | 154 | 148.67 | 143.59 | 12 | 0.57 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.04 |
| 50 | 157 | 151.69 | 146.61 | 12 | 0.59 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.05 |
| 51 | 160 | 154.72 | 149.64 | 12 | 0.60 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.08 |
| 52 | 163 | 157.75 | 152.67 | 12 | 0.62 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.11 |
| 53 | 166 | 160.78 | 155.70 | 12 | 0.65 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.18 |
| 54 | 169 | 163.82 | 158.74 | 12 | 0.68 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.20 |
| 55 | 172 | 166.85 | 161.77 | 12 | 0.70 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.22 |
| 56 | 175 | 169.88 | 164.80 | 12 | 0.72 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.23 |
| 57 | 178 | 172.91 | 167.83 | 12 | 0.75 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.25 |
| 58 | 181 | 175.94 | 170.86 | 12 | 0.78 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.27 |
| 59 | 184 | 178.97 | 173.89 | 12 | 0.80 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.29 |
| 60 | 187 | 182.00 | 176.92 | 12 | 0.87 | 12 | 42 | 63 | 25 | 1.3 |
| 62 | 193 | 188.06 | 182.98 | 12 | 42 | 63 | 25 | |||
| 64 | 199 | 194.12 | 189.04 | 12 | 42 | 63 | 25 | |||
| 65 | 202 | 197.15 | 192.07 | 12 | 45 | 68 | 25 | 1.5 | ||
| 66 | 205 | 200.18 | 195.10 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
| 68 | 211 | 206.24 | 201.16 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
| 70 | 218 | 212.30 | 207.22 | 12 | 45 | 68 | 25 | 1.7 | ||
| 72 | 223 | 218.37 | 213.29 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
| 74 | 229 | 224.43 | 219.35 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
| 75 | 233 | 227.46 | 222.38 | 12 | 45 | 68 | 25 | 1.8 | ||
| 76 | 236 | 230.49 | 225.41 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
| 78 | 242 | 236.55 | 231.47 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
| 80 | 248 | 242.61 | 237.53 | 12 | 45 | 68 | 25 | |||
- 9T~40Tまでの製品は歯先硬化を施しています。
- 9T~40Tまでの製品は焼入鍛造品(新B型)となります。
-
歯数*印の新B型には溝があります。
溝の外径は9T:φ16, 10T:φ18, 11T:φ22, 12T:φ24, 13T:φ28です。 - 41T以上は溶接品(新BW型)となります。
40スプロケット寸法・諸元表
単位(mm)
| 歯数 | 外径(O.D.) | ピッチ径(P.C.D.) | 歯底円直径 | A型 | 新B型/新BW型 | 2列新B型 | |||||||||
| 下孔 | 概要重量 (kg) | 軸孔径(B) | ボス | 概要重量 (kg) | 軸孔径(B) | ボス | 概要重量 (kg) |
||||||||
| 下孔 | 最大 | 径(BD) | 長さ(BL) | 下孔 | 最大 | 径(BD) | 長さ(BL) | ||||||||
| *9 | 42 | 37.13 | 29.18 | 9 | 0.04 | 9 | 15 | 28 | 22 | 0.11 | |||||
| *10 | 46 | 41.10 | 33.15 | 9 | 0.05 | 9 | 18 | 32 | 22 | 0.14 | 13 | 14 | 28 | 35 | 0.18 |
| *11 | 50 | 45.08 | 37.13 | 10 | 0.06 | 10 | 20 | 36 | 22 | 0.19 | 13 | 15 | 30 | 35 | 0.23 |
| *12 | 55 | 49.07 | 41.12 | 10 | 0.10 | 10 | 22 | 40 | 22 | 0.22 | 14 | 18 | 35 | 35 | 0.34 |
| 13 | 59 | 53.07 | 45.12 | 13 | 0.10 | 12 | 22 | 37 | 22 | 0.23 | 14 | 20 | 37 | 35 | 0.39 |
| 14 | 63 | 57.07 | 49.12 | 13 | 0.11 | 12 | 25 | 42 | 22 | 0.28 | 14 | 24 | 42 | 35 | 0.47 |
| 15 | 67 | 61.08 | 53.13 | 13 | 0.15 | 12 | 30 | 46 | 22 | 0.34 | 14 | 28 | 46 | 35 | 0.56 |
| 16 | 71 | 65.10 | 57.15 | 13 | 0.17 | 13 | 32 | 50 | 22 | 0.40 | 14 | 30 | 50 | 35 | 0.65 |
| 17 | 75 | 69.12 | 61.17 | 13 | 0.20 | 13 | 35 | 54 | 22 | 0.46 | 14 | 32 | 54 | 35 | 0.75 |
| 18 | 79 | 73.14 | 65.19 | 13 | 0.20 | 13 | 35 | 57 | 22 | 0.51 | 14 | 35 | 57 | 35 | 0.85 |
| 19 | 83 | 77.16 | 69.21 | 13 | 0.20 | 13 | 40 | 62 | 22 | 0.59 | 14 | 39 | 62 | 35 | 0.98 |
| 20 | 87 | 81.18 | 73.23 | 14 | 0.26 | 14 | 45 | 67 | 25 | 0.76 | 14 | 45 | 67 | 40 | 1.3 |
| 21 | 91 | 85.21 | 77.26 | 14 | 0.30 | 14 | 45 | 71 | 25 | 0.85 | 14 | 47 | 71 | 40 | 1.4 |
| 22 | 95 | 89.24 | 81.29 | 14 | 0.30 | 14 | 50 | 75 | 25 | 0.95 | 14 | 50 | 75 | 40 | 1.6 |
| 23 | 99 | 93.27 | 85.32 | 14 | 0.35 | 14 | 50 | 77 | 25 | 1.0 | 14 | 50 | 77 | 40 | 1.7 |
| 24 | 103 | 97.30 | 89.35 | 14 | 0.37 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.81 | 14 | 55 | 83 | 40 | 1.9 |
| 25 | 108 | 101.33 | 93.38 | 14 | 0.40 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.88 | 18 | 59 | 87 | 40 | 2.1 |
| 26 | 112 | 105.36 | 97.41 | 14 | 0.45 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.92 | 18 | 62 | 91 | 40 | 2.3 |
| 27 | 116 | 109.40 | 101.45 | 14 | 0.50 | 14 | 42 | 63 | 25 | 0.96 | 18 | 62 | 91 | 40 | 2.3 |
| 28 | 120 | 113.43 | 105.48 | 14 | 0.51 | 14 | 42 | 63 | 25 | 1.0 | 18 | 62 | 91 | 40 | 2.3 |
| 29 | 124 | 117.46 | 109.51 | 14 | 0.51 | 14 | 42 | 63 | 25 | 1.1 | 18 | 62 | 91 | 40 | 2.4 |
| 30 | 128 | 121.50 | 113.55 | 14 | 0.60 | 14 | 42 | 63 | 25 | 1.1 | 18 | 73 | 106 | 40 | 3.0 |
| 31 | 132 | 125.53 | 117.58 | 14 | 0.61 | 14 | 45 | 63 | 25 | 1.2 | 18 | 73 | 106 | 40 | 3.0 |
| 32 | 136 | 129.57 | 121.62 | 14 | 0.68 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 | 18 | 73 | 100 | 50 | 3.2 |
| 33 | 140 | 133.61 | 125.66 | 14 | 0.70 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 | 73 | 100 | 50 | ||
| 34 | 145 | 137.64 | 129.69 | 14 | 0.75 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 | 73 | 100 | 50 | ||
| 35 | 149 | 141.68 | 133.73 | 14 | 0.83 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.4 | 17 | 55 | 100 | 50 | 3.8 |
| 36 | 153 | 145.72 | 137.77 | 17 | 0.90 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.4 | 17 | 55 | 100 | 50 | |
| 37 | 157 | 149.75 | 141.80 | 17 | 0.93 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.5 | |||||
| 38 | 161 | 153.79 | 145.84 | 17 | 0.95 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.5 | 17 | 55 | 100 | 50 | |
| 39 | 165 | 157.83 | 149.88 | 17 | 1.05 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.6 | |||||
| 40 | 169 | 161.87 | 153.92 | 17 | 1.06 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.6 | 17 | 55 | 100 | 50 | 4.8 |
| 41 | 173 | 165.91 | 157.96 | 17 | 1.15 | 17 | 45 | 73 | 32 | 1.7 | |||||
| 42 | 177 | 169.94 | 161.99 | 17 | 1.20 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.0 | 17 | 55 | 97 | 50 | |
| 43 | 181 | 173.98 | 166.03 | 17 | 1.23 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.1 | |||||
| 44 | 185 | 178.02 | 170.07 | 17 | 1.30 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.2 | |||||
| 45 | 189 | 182.06 | 174.11 | 17 | 1.36 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.2 | 17 | 63 | 97 | 50 | 5.5 |
| 46 | 193 | 186.10 | 178.15 | 17 | 1.40 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.3 | 17 | 63 | 97 | 50 | |
| 47 | 197 | 190.14 | 182.19 | 17 | 1.50 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.3 | |||||
| 48 | 201 | 194.18 | 186.23 | 17 | 1.53 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.3 | 17 | 63 | 97 | 50 | |
| 49 | 205 | 198.22 | 190.27 | 17 | 1.65 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.3 | |||||
| 50 | 209 | 202.26 | 194.31 | 17 | 1.70 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.4 | 17 | 63 | 97 | 50 | |
| 51 | 214 | 206.30 | 198.35 | 17 | 1.71 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.5 | |||||
| 52 | 218 | 210.34 | 202.39 | 17 | 1.80 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.6 | 17 | 63 | 97 | 50 | |
| 53 | 222 | 214.38 | 206.43 | 17 | 1.90 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.7 | |||||
| 54 | 226 | 218.42 | 210.47 | 17 | 2.00 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.8 | 17 | 63 | 97 | 50 | 7.2 |
| 55 | 230 | 222.46 | 214.51 | 17 | 2.15 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.9 | |||||
| 56 | 234 | 226.50 | 218.55 | 17 | 2.17 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.0 | |||||
| 57 | 238 | 230.54 | 222.59 | 17 | 2.25 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.0 | |||||
| 58 | 242 | 234.58 | 226.63 | 17 | 2.30 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.1 | |||||
| 59 | 246 | 238.62 | 230.67 | 17 | 2.40 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.2 | |||||
| 60 | 250 | 242.66 | 234.71 | 17 | 2.50 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.2 | 17 | 63 | 107 | 50 | 9.2 |
| 62 | 258 | 250.74 | 242.79 | 17 | 2.70 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.5 | |||||
| 64 | 266 | 258.83 | 250.88 | 17 | 2.80 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.7 | |||||
| 65 | 270 | 262.87 | 254.92 | 17 | 2.87 | 17 | 55 | 83 | 32 | 3.9 | |||||
| 66 | 274 | 266.91 | 258.96 | 17 | 2.95 | 17 | 55 | 83 | 32 | ||||||
| 68 | 282 | 274.99 | 267.04 | 17 | 3.15 | 17 | 55 | 83 | 32 | ||||||
| 70 | 290 | 283.07 | 275.12 | 19 | 3.30 | 19 | 55 | 83 | 32 | 4.3 | |||||
| 72 | 299 | 291.15 | 283.20 | 19 | 3.40 | 19 | 55 | 83 | 32 | ||||||
| 74 | 307 | 299.24 | 291.29 | 19 | 19 | 55 | 83 | 32 | |||||||
| 75 | 311 | 303.28 | 295.33 | 19 | 4.50 | 19 | 55 | 83 | 32 | 4.8 | |||||
| 76 | 315 | 307.32 | 299.37 | 19 | 19 | 55 | 83 | 32 | 5.00 | ||||||
| 78 | 323 | 315.40 | 307.45 | 19 | 19 | 55 | 83 | 32 | 5.10 | ||||||
| 80 | 331 | 323.49 | 315.54 | 19 | 5.50 | 19 | 60 | 87 | 35 | 5.90 | |||||
| 85 | 351 | 343.69 | 335.74 | 19 | 19 | 60 | 87 | 35 | 6.50 | ||||||
| 90 | 371 | 363.90 | 355.95 | 19 | 6.00 | 19 | 60 | 87 | 35 | 7.15 | |||||
- 新B型9T~35Tまで、2列新B型9T~40Tまでの製品は歯先硬化を施しています。
- 9T~35Tまでの製品は焼入鍛造品(新B型)となります。
-
歯数*印の新B型には溝があります。
溝の外径は9T:φ21, 10T:φ25, 11T:φ30, 12T:φ36です。 - 36T以上は溶接品(新BW型)となります。
50スプロケット寸法・諸元表
単位(mm)
| 歯数 | 外径(O.D.) | ピッチ径(P.C.D.) | 歯底円直径 | A型 | 新B型/新BW型 | 2列新B型 | |||||||||
| 下孔 | 概要重量 (kg) | 軸孔径(B) | ボス | 概要重量 (kg) | 軸孔径(B) | ボス | 概要重量 (kg) |
||||||||
| 下孔 | 最大 | 径(BD) | 長さ(BL) | 下孔 | 最大 | 径(BD) | 長さ(BL) | ||||||||
| *9 | 53 | 46.42 | 36.26 | 10 | 0.08 | 10 | 19 | 34 | 25 | 0.20 | |||||
| *10 | 58 | 51.37 | 41.21 | 10 | 0.11 | 10 | 25 | 40 | 25 | 0.27 | 14 | 18 | 35 | 40 | 0.35 |
| *11 | 63 | 56.35 | 46.19 | 13 | 0.15 | 12 | 25 | 45 | 25 | 0.33 | 14 | 22 | 40 | 40 | 0.45 |
| *12 | 68 | 61.34 | 51.18 | 13 | 0.18 | 12 | 32 | 50 | 25 | 0.41 | 14 | 24 | 42 | 40 | 0.6 |
| *13 | 73 | 66.34 | 56.17 | 13 | 0.18 | 12 | 32 | 51 | 25 | 0.46 | 14 | 28 | 47 | 40 | 0.73 |
| 14 | 79 | 71.34 | 61.18 | 13 | 0.20 | 12 | 35 | 52 | 25 | 0.52 | 14 | 32 | 52 | 40 | 0.87 |
| 15 | 84 | 76.35 | 66.19 | 13 | 0.26 | 12 | 38 | 57 | 25 | 0.62 | 14 | 35 | 57 | 40 | 1.0 |
| 16 | 89 | 81.37 | 71.21 | 13 | 0.30 | 13 | 40 | 62 | 25 | 0.72 | 14 | 39 | 62 | 45 | 1.3 |
| 17 | 94 | 86.39 | 76.23 | 13 | 0.35 | 13 | 45 | 67 | 25 | 0.83 | 14 | 45 | 67 | 45 | 1.5 |
| 18 | 99 | 91.42 | 81.26 | 13 | 0.40 | 13 | 47 | 72 | 28 | 1.0 | 14 | 47 | 72 | 45 | 1.7 |
| 19 | 104 | 96.45 | 86.29 | 13 | 0.44 | 13 | 47 | 73 | 28 | 1.1 | 14 | 52 | 79 | 45 | 2.0 |
| 20 | 109 | 101.48 | 91.32 | 14 | 0.50 | 14 | 47 | 73 | 28 | 1.2 | 18 | 55 | 82 | 45 | 2.2 |
| 21 | 114 | 106.51 | 96.35 | 14 | 0.54 | 14 | 47 | 73 | 28 | 1.2 | 18 | 60 | 89 | 45 | 2.5 |
| 22 | 119 | 111.55 | 101.39 | 16 | 0.59 | 16 | 47 | 73 | 28 | 1.3 | 18 | 63 | 92 | 50 | 2.9 |
| 23 | 124 | 116.59 | 106.43 | 16 | 0.65 | 16 | 47 | 73 | 28 | 1.3 | 18 | 67 | 99 | 50 | 3.3 |
| 24 | 129 | 121.62 | 111.46 | 16 | 0.70 | 16 | 47 | 73 | 28 | 1.4 | 18 | 70 | 102 | 50 | 3.6 |
| 25 | 134 | 126.66 | 116.50 | 16 | 0.80 | 16 | 47 | 73 | 28 | 1.5 | 18 | 75 | 109 | 50 | 4.0 |
| 26 | 139 | 131.70 | 121.54 | 16 | 0.85 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.5 | 18 | 75 | 114 | 50 | 4.0 |
| 27 | 144 | 136.74 | 126.58 | 16 | 0.90 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.5 | 18 | 75 | 110 | 50 | |
| 28 | 149 | 141.79 | 131.63 | 16 | 1.00 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.6 | 18 | 75 | 110 | 50 | |
| 29 | 154 | 146.83 | 136.67 | 16 | 1.10 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.6 | 18 | 75 | 110 | 50 | |
| 30 | 160 | 151.87 | 141.71 | 16 | 1.15 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.7 | 23 | 63 | 120 | 50 | 5.2 |
| 31 | 165 | 156.92 | 146.76 | 16 | 1.20 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.8 | 23 | 63 | 120 | 50 | |
| 32 | 170 | 161.96 | 151.80 | 16 | 1.26 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.8 | 23 | 63 | 120 | 50 | |
| 33 | 175 | 167.01 | 156.85 | 16 | 1.35 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.9 | 23 | 63 | 120 | 50 | |
| 34 | 180 | 172.05 | 161.89 | 16 | 1.45 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.1 | 23 | 63 | 120 | 50 | |
| 35 | 185 | 177.10 | 166.94 | 16 | 1.55 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.2 | 23 | 63 | 120 | 50 | 6.4 |
| 36 | 191 | 182.15 | 171.99 | 19 | 1.67 | 19 | 55 | 83 | 35 | 2.7 | 23 | 63 | 120 | 50 | |
| 37 | 196 | 187.19 | 177.03 | 19 | 1.80 | 19 | 55 | 83 | 35 | 2.8 | |||||
| 38 | 201 | 192.24 | 182.08 | 19 | 1.85 | 19 | 55 | 83 | 35 | 2.9 | 23 | 63 | 120 | 50 | |
| 39 | 206 | 197.29 | 187.13 | 19 | 2.00 | 19 | 55 | 83 | 35 | 2.9 | |||||
| 40 | 211 | 202.33 | 192.17 | 19 | 2.05 | 19 | 55 | 83 | 35 | 3.1 | 23 | 66 | 120 | 56 | 8.3 |
| 41 | 216 | 207.38 | 197.22 | 19 | 2.12 | 19 | 55 | 83 | 35 | 3.2 | |||||
| 42 | 221 | 212.43 | 202.27 | 19 | 2.30 | 19 | 55 | 83 | 35 | 3.3 | 23 | 66 | 107 | 56 | |
| 43 | 226 | 217.48 | 207.32 | 19 | 2.43 | 19 | 55 | 83 | 35 | 3.4 | |||||
| 44 | 231 | 222.53 | 212.37 | 19 | 2.60 | 19 | 55 | 83 | 35 | 3.5 | |||||
| 45 | 237 | 227.58 | 217.42 | 19 | 2.60 | 19 | 55 | 83 | 35 | 3.6 | 23 | 66 | 107 | 56 | 9.7 |
