ローラチェーン用スプロケットの設計
形式
基本形式として、次の4形式があります。
平板形(A形)
片ボス形(B形)
両ボス形(C形)
ボス分離形(D形)
各部寸度の一般式
\(p\):ローラチェーンのピッチ
\(d_{1}\):ローラチェーンのローラ外径又は、ブシュ外径
\(z\):歯数
\(d_{1}\):ローラチェーンのローラ外径又は、ブシュ外径
\(z\):歯数
\(d\):ピッチ円直径
\(d=\cfrac{p}{\sin\cfrac{180^\circ }{z}}\)
\(da\):外径
\(da=p(0.6+cot\cfrac{180^\circ }{z})\)…概略値
\(df\):歯底円直径
\(df=d-d_{1}\)
\(dc\):歯底距離
偶数歯の場合 \(dc=df\)
奇数歯の場合 \(dc=dcos\cfrac{90^\circ }{z}-d_{1}\)
歯底距離公差 \(0\sim -0.001pz+0.08\)
奇数歯の場合 \(dc=dcos\cfrac{90^\circ }{z}-d_{1}\)
歯底距離公差 \(0\sim -0.001pz+0.08\)
ピッチ円直径(\(d\))は次表により求めて下さい。
次表は\(\cfrac{1}{\sin\cfrac{180^\circ}{z}}\)の値を示していますので、必要なスプロケットのピッチ円直径は、次表の係数にチェーンのピッチを掛けることで求められます。
次表は\(\cfrac{1}{\sin\cfrac{180^\circ}{z}}\)の値を示していますので、必要なスプロケットのピッチ円直径は、次表の係数にチェーンのピッチを掛けることで求められます。
スプロケットのピッチ円直径を求める係数
| 歯数 z | ピッチ円 直径係数 | 歯数 z | ピッチ円 直径係数 | 歯数 z | ピッチ円 直径係数 | 歯数 z | ピッチ円 直径係数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2.0000 | 31 | 9.8845 | 56 | 17.8447 | 81 | 25.7895 |
| 7 | 2.3048 | 32 | 10.2023 | 57 | 18.1529 | 82 | 26.1078 |
| 8 | 2.6131 | 33 | 10.5201 | 58 | 18.4710 | 83 | 26.4260 |
| 9 | 2.9238 | 34 | 10.8380 | 59 | 18.7892 | 84 | 26.7443 |
| 10 | 3.2361 | 35 | 11.1588 | 60 | 19.1073 | 85 | 27.0625 |
| 11 | 3.5495 | 36 | 11.4737 | 61 | 19.4255 | 86 | 27.3807 |
| 12 | 3.8637 | 37 | 11.7917 | 62 | 19.7437 | 87 | 27.6989 |
| 13 | 4.1786 | 38 | 12.1096 | 63 | 20.0618 | 88 | 28.0171 |
| 14 | 4.4940 | 39 | 12.4275 | 64 | 20.3800 | 89 | 28.3354 |
| 15 | 4.8097 | 40 | 12.7455 | 65 | 20.6982 | 90 | 28.6536 |
| 16 | 5.1258 | 41 | 13.0635 | 66 | 21.0164 | 91 | 28.9718 |
| 17 | 5.4422 | 42 | 13.3815 | 67 | 21.3346 | 92 | 29.2900 |
| 18 | 5.7588 | 43 | 13.6955 | 68 | 21.6528 | 93 | 29.6082 |
| 19 | 6.0755 | 44 | 14.0175 | 69 | 21.9710 | 94 | 29.9264 |
| 20 | 6.3925 | 45 | 14.3356 | 70 | 22.2892 | 95 | 30.2450 |
| 21 | 6.7095 | 46 | 14.6536 | 71 | 22.6074 | 96 | 30.5628 |
| 22 | 7.0266 | 47 | 14.9717 | 72 | 22.9256 | 97 | 30.8811 |
| 23 | 7.3439 | 48 | 15.2898 | 73 | 23.2438 | 98 | 31.1994 |
| 24 | 7.6613 | 49 | 15.6079 | 74 | 23.5620 | 99 | 31.5177 |
| 25 | 7.9787 | 50 | 15.9260 | 75 | 23.8802 | 100 | 31.8360 |
| 26 | 8.2962 | 51 | 16.2441 | 76 | 24.1984 | 101 | 32.1543 |
| 27 | 8.6138 | 52 | 16.5622 | 77 | 24.5166 | 102 | 32.4726 |
| 28 | 8.9315 | 53 | 16.8803 | 78 | 24.8349 | 103 | 32.7909 |
| 29 | 9.2491 | 54 | 17.1984 | 79 | 25.1531 | 104 | 33.1091 |
| 30 | 9.5668 | 55 | 17.5166 | 80 | 25.4713 | 105 | 33.4274 |
横歯形
歯幅・全歯幅の寸法許容差
| 歯幅 及び 全歯幅 | 3以下 | 3をこえ 6以下 | 6をこえ 10以下 | 10をこえ 18以下 | 18をこえ 30以下 | 30をこえ 50以下 | 50をこえ 80以下 | 80をこえ 120以下 | 120をこえ 180以下 | 180をこえ 250以下 | 250をこえ 315以下 | 315をこえ 400以下 | 400をこえ 500以下 |
| 寸法許容差 | 0 - 0.25 | 0 - 0.3 | 0 - 0.38 | 0 - 0.43 | 0 - 0.52 | 0 - 0.62 | 0 - 0.74 | 0 - 0.87 | 0 - 1 | 0 - 1.15 | 0 - 1.3 | 0 - 1.4 | 0 - 1.55 |
歯底円直径・歯底距離の寸法許容差
| 歯底円直径 又は 歯底距離 | 127以下 | 127をこえ 250以下 | 250をこえ 315以下 | 315をこえ 400以下 | 400をこえ 500以下 | 500をこえ 630以下 | 630をこえ 800以下 | 800をこえ 1000以下 | 1000をこえ 1250以下 | 1250をこえ 1600以下 | 1600をこえ 2000以下 | 2000をこえ 2500以下 | 2500をこえ 3150以下 |
| 寸法許容差 | 0 - 0.25 | 0 - 0.3 | 0 - 0.32 | 0 - 0.36 | 0 - 0.4 | 0 - 0.44 | 0 - 0.5 | 0 - 0.56 | 0 - 0.66 | 0 - 0.78 | 0 - 0.92 | 0 - 1.1 | 0 - 1.35 |
歯底の振れの許容値
- 歯底の振れとは各歯ごとに歯底にインジケータを当てたときの読みの最大と最小の差をいう。
- 横振れとは歯底の近くの側面にインジケータを当ててスプロケットを回転したときの読みの最大と最小の差をいう。
| 歯底円直径 (df) | 90以下 | 90超 190以下 | 190超 850以下 | 850超 1180以下 | 1180超 |
| 歯底の振れ | 0.15 | 0.0008×df+0.08 | 0.76 | ||
| 横振れ | 0.25 | 0.0009×d1+0.08 | 1.14 | ||
スプロケット横歯形寸法度表
※印はブシュドチェーンですので、\(d_{1}\)はブシュ径となります。
単位(mm)
| RK チェーン 番号 | 各列 | 多列 | 最大歯幅 | |||||||
| ピッチ P | ローラ径 d1 | 内リンク 呼称幅 b1 | 面取り深さ (参考) h | 面取り幅 ba | 最小面取 半径 rx | 横ピッチ Pt | 単列 | 2,3列 | 4列以上 | |
| bf1 | ||||||||||
| 25 | 6.350 | ※3.30 | 3.10 | 3.2 | 0.8 | 6.4 | 6.4 | 2.88 | 2.81 | 2.76 |
| 35 | 9.525 | ※5.08 | 4.68 | 4.8 | 1.2 | 9.5 | 10.1 | 4.35 | 4.26 | 4.17 |
| 41 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 6.4 | 1.6 | 12.7 | - | 5.81 | - | - |
| 40 | 12.700 | 7.92 | 7.85 | 6.4 | 1.6 | 12.7 | 14.4 | 7.30 | 6.17 | 6.99 |
| 50 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 7.9 | 2.1 | 15.8 | 18.1 | 8.93 | 8.74 | 8.55 |
| 60 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 9.5 | 2.5 | 19.0 | 22.8 | 11.94 | 11.69 | 11.44 |
| 80 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 12.7 | 3.3 | 25.4 | 29.3 | 14.96 | 14.65 | 14.33 |
| 100 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 15.9 | 4.1 | 31.7 | 35.8 | 17.96 | 17.58 | 17.20 |
| 120 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 19.0 | 5.0 | 38.1 | 45.4 | 23.96 | 23.45 | 22.95 |
| 140 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 22.2 | 5.8 | 44.4 | 48.9 | 23.96 | 23.45 | 22.95 |
| 160 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 25.4 | 6.6 | 50.8 | 58.5 | 29.97 | 29.34 | 28.71 |
| 200 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 31.7 | 8.3 | 63.5 | 71.6 | 35.96 | 35.20 | 34.44 |
ローラチェーンの使用限界
ローラチェーンを長期に渡り使用すると、ピンとブシュの相互の摩耗により伸びが生じ、ピッチが長くなりスプロケットの噛み合わせの限度に達して使用不能となります。
この限界はチェーンのピッチの大きさに関係なく、スプロケットの歯数のみの函数となりますので、歯数の大きいスプロケット程小さな伸びで離れ易くなります。
この限界はチェーンのピッチの大きさに関係なく、スプロケットの歯数のみの函数となりますので、歯数の大きいスプロケット程小さな伸びで離れ易くなります。
