ドライブチェーン
標準ローラチェーン
RKローラチェーン
RKローラチェーン寸法・諸元表
単列(リベット型)
単列(割りピン型)
多列(リベット型)
多列(割りピン型)
単位(mm)
| RK チェーン 番号 | ピッチ | 内リンク 内幅 | ローラ 外径 | ピン | プレート | 横 ピッチ | JIS 引張強さ (最小) | 平均引張強さ | 最大 許容張力 | 概略 質量 |
||||||
| 外径 | 長さ | 長さ | 厚さ | 高さ | ||||||||||||
| P | W (min) | R (max) | D (max) | L1 | L2 | T | H (max) | c | kN | kgf | kN | kgf | kN | kgf | kg/m | |
| RK 25 | 6.35 | 3.10 | *3.30 | 2.31 | 4.55 | 7.05 | 0.75 | 6.02 | 6.4 | 3.5 | 357 | 4.41 | 450 | 0.69 | 70 | 0.13 |
| RK 35 | 9.525 | 4.68 | *5.08 | 3.60 | 6.6 | 9.9 | 1.25 | 9.05 | 10.1 | 7.9 | 806 | 10.8 | 1,100 | 2.16 | 220 | 0.33 |
| RK 40 | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 8.9 | 12.8 | 1.5 | 12.07 | 14.4 | 13.9 | 1,417 | 18.1 | 1,850 | 3.63 | 370 | 0.61 |
| RK 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 10.9 | 15.0 | 2.0 | 15.09 | 18.1 | 21.8 | 2,223 | 29.9 | 3,050 | 6.37 | 650 | 1.01 |
| RK 60 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 13.45 | 18.05 | 2.4 | 18.10 | 22.8 | 31.3 | 3,192 | 41.2 | 4,200 | 8.83 | 900 | 1.49 |
| RK 80 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 16.75 | 22.15 | 3.2 | 24.13 | 29.3 | 55.6 | 5,670 | 72.6 | 7,400 | 14.7 | 1,500 | 2.50 |
| RK 100 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.54 | 20.55 | 26.65 | 4.0 | 30.17 | 35.8 | 87.0 | 8,872 | 117.7 | 12,000 | 22.6 | 2,300 | 3.91 |
| RK 120 | 38.10 | 25.22 | 22.23 | 11.11 | 25.4 | 32.0 | 4.8 | 36.20 | 45.4 | 125.0 | 12,746 | 166.7 | 17,000 | 30.4 | 3,100 | 5.76 |
| RK 140 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.71 | 27.45 | 34.85 | 5.6 | 42.23 | 48.9 | 170.0 | 17,335 | 215.7 | 22,000 | 40.2 | 4,100 | 7.71 |
| RK 160 | 50.80 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 32.75 | 40.65 | 6.4 | 48.26 | 58.5 | 223.0 | 22,740 | 274.6 | 28,000 | 53.0 | 5,400 | 10.24 |
| RK 180 | 57.15 | 35.48 | 35.71 | 17.46 | 36.95 | 46.05 | 7.1 | 54.30 | 65.8 | 281.0 | 28,654 | 353.0 | 36,000 | 57.9 | 5,900 | 13.39 |
| RK 200 | 63.50 | 37.85 | 39.68 | 19.85 | 40.15 | 50.35 | 8.0 | 60.33 | 71.6 | 347.0 | 35,384 | 460.9 | 47,000 | 71.6 | 7,300 | 17.33 |
| RK 240 | 76.20 | 47.35 | 47.63 | 23.81 | 47.75 | 58.25 | 9.5 | 72.40 | 87.8 | 500.0 | 50,986 | 676.7 | 69,000 | 99.0 | 10,100 | 25.60 |
- *印はブシュチェーンですので、ローラ外径Rはブシュ外径となります。
- 多列ローラチェーン番号は上記チェーン番号の次に-(ハイフン)を付け、その次に列数を表す数字を続けます。
例:ピッチP=15.875mm 呼称幅b1=9.40mmの2列ローラチェーンのチェーン番号はRK50-2 -
多列ローラチェーンのピンの全長は次の式による
\(\mbox{リベット形ピン}\hspace{6pt}\mbox{全長}=L1×2+c(n-1)\)
\(\mbox{割ピン形ピン}\hspace{6pt}\mbox{全長}=L1+L2+c(n-1)\hspace{12pt}n\mbox{は列数}\)
産業機器用シールチェーン
特徴
チェーンの寿命を左右する要因にチェーンのピン、ブシュ間のグリース切れがあります。
RKシールチェーンは、このグリース切れをカバー(シール)しチェーンの寿命を延ばすことに成功しました。
RKシールチェーンは、このグリース切れをカバー(シール)しチェーンの寿命を延ばすことに成功しました。
RKシールチェーンは…
- 水、泥水、塵埃などの悪環境に適します。
- 特に伸びを嫌う使用に適します。
- 低速はもちろんの事、高速使用に最適です。
- 標準チェーンと比較してメンテナンスにおいて優れています。
- 標準チェーンと比較して静音効果を発揮します。
RKシールチェーン寸法・諸元表
単列(リベット型)
単位(mm)
| RK チェーン 番号 | ピッチ | 内リンク 内幅 | ローラ | ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 最大許容張力 | 概略質量 | ||||
| P | b1 (min) | d1 (max) | d2 (max) | b4 | b0 | h2 (max) | kN | kgf | kN | kgf | kg/m | |
| RK 35PO | 9.525 | 4.68 | *5.08 | 3.58 | 13.0 | 1.25 | 9.05 | 10.6 | 1080 | 1.86 | 190 | 0.34 |
| RK 40BO | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 19.4 | 1.5 | 12.07 | 18.1 | 1850 | 3.6 | 370 | 0.67 |
| RK 50BO | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 23.6 | 2.0 | 15.09 | 31.4 | 3200 | 6.4 | 650 | 1.11 |
| RK 60BO | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 28.6 | 2.4 | 18.10 | 44.6 | 4550 | 8.8 | 900 | 1.60 |
| RK 80BO | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 37.4 | 3.2 | 24.13 | 70.6 | 7200 | 14.7 | 1500 | 2.72 |
- 35POはブシュチェーン
- シールリングの劣化防止のために、シールリングが乾燥しないよう定期的に給油して下さい。
注記
- アタッチメント付チェーンも製作致します。
-
シールチェーンはピン~ブシュ間にグリースを封入しています。
チェーンの切り継ぎの際などにグリースをふきとらないように注意してください。
グリースが少ないと摩耗が進みます。 - シールチェーンはシールリングや封入グリースの劣化により、局部的にピン~ブシュの摩耗が進行する場合がありますので、伸びによる使用限界は1.0%に設定してあります。
耐環境ローラチェーン
ステンレスローラチェーン
SUS304 ローラチェーン寸法・諸元表
単列(リベット型)
単位(mm)
| RK チェーン 番号 | ピッチ | 内リンク 内幅 | ローラ 外径 | ピン 外径 | ピン長さ | プレート | 最大許容張力 | 概略質量 | |||||
| 継手ピン | リベットピン | オフセットピン | 厚さ | 高さ | |||||||||
| P | b1 (min) | d1 (max) | d2 (max) | L1 | L | b4 | E | b0 | h2 (max) | kN | kgf | kgf/m | |
| RK SUS 25 | 6.35 | 3.10 | ※3.30 | 2.31 | 4.70 | 8.50 | 7.60 | 7.60 | 0.75 | 6.1 | 0.1 | 12 | 0.13 |
| RK SUS 35 | 9.525 | 4.68 | ※5.08 | 3.59 | 7.15 | 13.20 | 11.80 | 13.30 | 1.27 | 9.1 | 0.2 | 27 | 0.34 |
| RK SUS 41 | 12.70 | 6.25 | 7.77 | 3.58 | 7.70 | 14.50 | 13.60 | 14.70 | 1.27 | 10.0 | 0.3 | 31 | 0.40 |
| RK SUS 40 | 12.70 | 7.85 | 7.95 | 3.98 | 9.35 | 17.50 | 16.30 | 17.70 | 1.50 | 12.1 | 0.4 | 45 | 0.64 |
| RK SUS 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 11.35 | 21.60 | 20.50 | 22.00 | 2.00 | 15.1 | 0.6 | 70 | 1.06 |
| RK SUS 60 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.96 | 14.10 | 27.00 | 25.85 | 27.90 | 2.40 | 18.1 | 1.0 | 105 | 1.56 |
| RK SUS 80 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.94 | 18.45 | 34.70 | 32.50 | 34.70 | 3.20 | 24.2 | 1.7 | 180 | 2.62 |
| RK SUS 100 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.54 | 22.20 | 42.35 | 40.30 | 42.35 | 4.00 | 30.2 | 2.5 | 260 | 4.13 |
| RK SUS 120 | 38.10 | 25.22 | 22.23 | 11.11 | 27.50 | 52.50 | 50.00 | 52.50 | 4.80 | 36.2 | 3.9 | 400 | 5.88 |
| RK SUS 140 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.71 | 30.80 | 57.80 | 54.00 | 57.80 | 5.60 | 42.3 | 4.6 | 470 | 7.28 |
| RK SUS 160 | 50.80 | 31.55 | 28.58 | 14.29 | 35.75 | 67.65 | 63.80 | 67.65 | 6.40 | 48.3 | 6.3 | 650 | 9.78 |
| RK SUS 200 | 63.50 | 37.85 | 39.68 | 19.85 | 45.00 | 84.75 | 79.50 | 84.75 | 8.00 | 60.4 | 10.7 | 1100 | 15.96 |
※印はブシュチェーンですので、ローラ外径d1はブシュ外径となります。
特殊の仕様、材質についてはご相談ください。
RK耐蝕ローラチェーン
RKローラチェーンにニッケルメッキ、特殊コーティング(K、Z)処理を施した「RK耐蝕ローラチェーン」を製作しております。
強度、耐磨耗性はRKローラチェーンと同等であり、しかも一般耐蝕に富んでおります。
強度、耐磨耗性はRKローラチェーンと同等であり、しかも一般耐蝕に富んでおります。
- 特殊Z処理の耐蝕性はニッケルメッキより数段に優れ、ステンレスにも匹敵します。
-
特にRKメッキチェーンは部品単体に特殊ニッケルメッキを施し組立したチェーンです。
外観も美しく光沢仕上げされており、耐蝕性は特に優れておりますので食品機械等には最適です。 - 特殊K処理の耐蝕性はニッケルメッキより優れ、どうしても給油できない場合に使用可能です。
製作サイズはRK25~RK100
ダブルピッチローラチェーンC2040~C2082です。
諸寸法、強度は標準形ローラチェーンと同等です。
ダブルピッチローラチェーンC2040~C2082です。
諸寸法、強度は標準形ローラチェーンと同等です。
耐蝕チェーンの記号
- 特殊コーティング処理 … Z(例:Z40)
- ニッケルメッキ … P(例:P40)
- 特殊コーティング処理 … K(例:K40)
注意
- 使用条件によっては、耐蝕皮膜が剥離することがあります。
- 直接食品に触れたり、剥離して食品に混入する恐れのある場合は使用しないでください。


特殊ローラチェーン
曲線走行容易なサイドボウ(SB)チェーン
サイドボウチェーン(SBチェーンとご指名下さい)は、標準ローラチェーンのピンとブシュ間のクリアランスを大きく設計し、さらに内リンクと外リンク間のクリアランスも考慮して作られた横方向に大きな湾曲性を備えたローラチェーンです。
基本寸法は、標準形ローラチェーンに準拠していますので、標準スプロケットがそのまま使え、曲線走行が容易にできる特徴をもっています。
基本寸法は、標準形ローラチェーンに準拠していますので、標準スプロケットがそのまま使え、曲線走行が容易にできる特徴をもっています。
サイドボウローラチェーン寸法・諸元表
単位(mm)
| RK チェーン 番号 | ピッチ | 内リンク内幅 | ローラ外径 | ピン外径 | プレート | 最小曲り半径 | 平均引張強さ | ||
| P | (min) | (max) | (max) | b0 | h2 (max) | R | kN | kgf | |
| SB 35 | 9.525 | 4.68 | 5.08 | 3.2 | 1.25 | 9.1 | 250 | 7.5 | 760 |
| SB 40 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.58 | 1.5 | 12.1 | 350 | 9.4 | 960 |
| SB 50 | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 4.51 | 2 | 15.1 | 400 | 13.9 | 1,420 |
| SB 60 | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 5.09 | 2.4 | 18.1 | 500 | 22.6 | 2,300 |
| SB 80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 5.96 | 3.2 | 24.1 | 600 | 39.2 | 4000 |
※すべてアタッチメント付きも製作致します。
イージーオーダー
当サイトで案内させて頂いている番手以外の商品や、100BOC以上のOリングチェン、または特殊なピッチのチェーン等がご入用の場合は下記のオーダーフォームからご相談ください。
>>オーダーフォーム
>>オーダーフォーム
